E-mail: thomasking@szdijin.com
Whatsapp: +86 15814282875
Wechat: szdijin
Tel: +86 769 82228129
Contact : Thomas
E-mail: thomasking@szdijin.com
Whatsapp: +86 15814282875
Wechat: szdijin
Tel: +86 769 82228129
Contact : Thomas
![]() |
![]() Name:Universal Heavy Duty Lathe CQ6280
Release time:2018-09-04 11:02:19click rate:
|
![]() |
| MACHINE TOOL TYPE | C6266 | CQ6280 | |
| CAPACITY | |||
| Swing Over Slide | 660mm | 800mm | |
| Swing Over Cross Slide | 440mm | 570mm | |
| Swing in Gap Diameter | 900mm | 1035mm | |
| Length of Gap | 250mm | ||
| Center Height | 330mm | 400mm | |
| Distance Between Centers | 1500mm/2000mm/3000mm | ||
| Width of Bed | 400mm | 400mm | |
| Max. Section of Tool | 25mm x 25mm | ||
| Max. Travel of Cross Slide | 368mm | 420mm | |
| Max. Travel of Compound Rest | 230mm | 230mm | |
| Spindle Bore | 105mm | ||
| Spindle Nose | D1-8 | ||
| Taper of Spindle Bore | 113mm(1:20)/MT5 | ||
| Spindle Speed Number | 16 | ||
| Range of Spindle Speed | 25~1600rpm | 25~1600rpm | |
| Leadscrew pitch | 40mm2T.P.I. or 40mm12mm | ||
| Inch Threads Range | 7/16~80T.P.I. (54 kinds) | ||
| Metric Threads Range | 0.45~120mm (54 kinds) | ||
| Diametrical Pitches Range | 7/8~160DP (42 kinds) | ||
| Module Pitches Range | 0.25~60MP (46 kinds) | ||
| Longitudinal Feeds Range in Metric Lead Screw | 0.044~1.48mm/rev (25 kinds) | ||
| Longitudinal Feeds Range in Inch Lead Screw | 0.00165"~0.05497"/rev (25 kinds) | ||
| Cross Feeds Range in Metric Lead Screw | 0.022~0.74mm/rev (25 kinds) | ||
| Cross Feeds Range in Inch Lead Screw | 0.00083"~0.02774"/rev (25 kinds) | ||
| Quill travel | 235mm | ||
| Quill diameter | 90mm | ||
| Quill taper | MT5 | ||
| MOTOR | |||
| Main motor power | 7.5kW(10HP) | ||
| Coolant pump power | 0.09kW (1/8HP) | ||
| DIMENSION AND WEIGHT | |||
| Overall Dimension (LxWxH) | 321/371/471cmx123cmx160cm | 321/371/471cmx123cmx167cm | |
| Packing Size (LxWxH) | 324/374/474cmx114cmx184cm | 324/374/474cmx114cmx191cm | |
| Net Weight | 3060/3345/3710kg | 3220/3505/3870kg | |
| Gross Weight | 3535/3835/4310kg | 3705/4005/4480kg | |
Copyright: Shenzhen Dijin Machine Equipment Co.,Ltd 粤ICP备2021102689号